请选择您所在的城市:
晚年老伴康养中心,集机构长期照料、居家上门服务、四季旅居康养于一体,为活力自理、半失能、失能长者提供一站式全周期养老服务,配套医护、膳食、文娱、康复设施,打造有温度、有保障的幸福晚年生活。
2026年06月18日 更新
说明:面向生活自理、半自理、失能长者提供长期入住照料,24 小时护理值班,内设医务室、康复室、营养餐厅、活动室,定期体检、慢病管理、日常文娱活动全覆盖,可夫妻同住,专人按需定制照护方案。
| 入住费用 | 类型 | 说明 | 费用(元) |
|---|---|---|---|
| 入住押金 | 退住无损坏全额退还 | 2000元 | |
| 一次性安置费 | 床上用品、生活用品配套 | 500元 | |
| 体检建档费 | 入住基础健康体检、建立健康档案 | 300元 |
| 每月床位费 | 户型 | 说明 | 床费(元) |
|---|---|---|---|
| 单人间床位 | 独立卫浴、采光单间,自理长者 | 2800 元 / 月 | |
| 双人间床位 | 双人标间,夫妻 / 同伴同住优选 | 2000 元 / 月 | |
| 多人间床位 | 三至四人舒适合住,性价比款 | 1400 元 / 月 |
| 其他费用 | 类型 | 说明 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 基础餐费 | 一日三餐营养配餐,每日水果点心 | 900 元 / 月 | |
| 基础护理费 | 自理长者日常保洁、衣物清洗 | 400 元 / 月 | |
| 水电公摊费 | 公共区域水电、热水供应 | 140 元 / 月 |
说明:适用于短期旅居康养、子女临时外出短期托养,周期 7 天至 3 个月,配套旅居休闲、短途康养活动,灵活按月 / 按天计费,包含食宿、基础照料、休闲文娱。
| 入住费用 | 类型 | 说明 | 费用(元) |
|---|---|---|---|
| 短期押金 | 短期入住物品保障押金 | 1000 元 | |
| 旅居登记服务费 | 健康登记、活动配套 | 200 元 |
| 每月床位费 | 户型 | 说明 | 床费(元) |
|---|---|---|---|
| 旅居单间 | 独立客房,适合单人旅居度假 | 3200 元 / 月 | |
| 旅居双人房 | 夫妻结伴旅居,配套观景阳台 | 2400 元 / 月 |
| 其它月费 | 类型 | 说明 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 旅居营养餐费 | 三餐时令康养膳食 | 950 元 / 月 | |
| 文娱活动费 | 周边短途游览、手工、康养课程 | 300 元 / 月 | |
| 保洁洗护费 | 房间每日打扫、衣物清洗 | 200 元 / 月 |
晚年老伴居家养老上门服务,让长者留在熟悉家中享受专业养老照料,整合助餐、上门护理、家政保洁、心理陪伴、临时托护一站式居家养老配套,持证护理员上门服务,兼顾自理、半自理、失能、失智老人,搭配社区集体康养活动,安全省心,守护居家晚年。
2026年06月18日 更新
说明:专为不愿离开家庭的长者提供上门居家养老全配套服务,可按需选择单次、每日、包月套餐;支持短期日间托护、24 小时住家照料;提供免费居家适老化改造咨询、健康定期上门巡检,解决子女无暇照料老人的难题。
| 服务类型 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 单人午餐配送 | 价格:15 元 / 餐 | 低盐软食,每日 11 点前配送到家 |
| 一日三餐包月 | 价格:1200 元 / 月 | 含早餐粥点、两正餐,可定制糖尿 / 养胃餐 |
| 节日加餐配送 | 价格:30 元 / 次 | 节假日特色营养餐,提前 1 天预约 |
| 服务类型 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 基础上门护理(自理老人) | 40 元 / 小时 | 擦身、换药、血压血糖监测 |
| 半失能专项护理 | 60 元 / 小时 | 翻身、助浴、喂饭、压疮预防 |
| 24 小时住家护工 | 4200 元 / 月 | 持证护理员全天陪护,含基础家务 |
| 认知症失智照护 | 70 元 / 小时 | 情绪安抚、防走失陪护、认知训练 |
| 服务类型 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 日常居家保洁 | 35 元 / 小时 | 地面清洁、厨卫擦拭、杂物整理 |
| 长者衣物洗护 | 25 元 / 次 | 洗衣、晾晒、缝补、床上用品更换 |
| 居家适老化简易整理 | 45 元 / 小时 | 清理通道、移除防滑隐患 |
| 服务类型 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 上门谈心陪伴 | 30 元 / 小时 | 聊天读报、陪同散步、舒缓独居孤独 |
| 心理疏导服务 | 60 元 / 次 | 缓解焦虑、抑郁、离退休情绪问题 |
| 服务类型 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 社区晨练康养课 | 免费 | 每日八段锦、太极,社区活动室开展 |
| 手工文娱活动 | 20 元 / 周 | :剪纸、书画、插花,每周 2 次 |
| 季度近郊短途游园 | 80 元 / 次 | 专车接送,含简易点心与陪护 |
| 服务类型 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 日间临时托养 | 80 元 / 天 | 白天托管,含三餐、基础看护,早送晚接 |
| 短期居家托护(3-30 天) | :2600 元 / 月 | 子女外出专用,上门全天照料 |
晚年老伴候鸟式旅居养老,多地康养基地轮换入住,主打避暑避寒慢康养旅居,适老化住宿、配套医护膳食、同龄结伴文娱,兼顾休闲游玩与老年健康养护,长短期旅居均可报名。
2026年06月18日 更新
说明:面向生活自理活力长者,提供 7 天至全年分段旅居服务,全国四季康养基地可选;套餐包含住宿、一日三餐、基础健康监测、日常文娱游览,无需子女陪同,全程专人陪护,打造轻松舒适异地养老生活。
| 每日床位费 | 户型 | 面积(平米) | 床费(元) |
|---|---|---|---|
| 单人旅居客房 | 120 元 / 天 | 独立卫浴、观景窗,适老化扶手配套 | |
| 双人标准旅居房 | 180 元 / 天 | 夫妻 / 结伴长者优选,房间空间宽敞 | |
| 景观康养套房 | 260 元 / 天 | 客厅 卧室,适合家庭结伴旅居 |
| 其它费用 | 费用 | 完全自理 | 轻度失能 | 中度失能 | 重度失能 | 失智长者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础康养餐饮费 | 45 | 60 | 85 | 110 | 100 |
| 会员卡 | 类型 | 说明 | 费用(元) |
|---|---|---|---|
| 体验月卡 | 享床位 9 折,免费参与全部日常文娱活动 | 99 | |
| 年度旅居卡 | 全年任意基地轮换入住,床位 8 折,每月 1 次免费短途出游 | 1280 | |
| 终身贵宾卡 | 床位常年 7 折,优先预留房源,全年免费康养理疗 | 3680 |
公区
活动室
活动室
单人间
单人间
单人间
双人间
预约参观
提交信息,快速预约,专属服务
您的申请已成功提交
商家收到您提交的信息会尽快与您联系!
随便看看
网友评论
失望一般还行满意超赞
点击上传图片
整体评价0.0
全部评论 ( 0 )